RD 24
Tagasi
Tehniskā informācija
| Maks. kiirus | 9,6 – 10,6 km/h |
| Tihendusjõud esimesl valtsil I/II | (39-48kN) / (28-34kN) |
| Tihendusjõud tagumisel valtsil I/II | (39-53kN) / (28-36kN) |
| Mootori töömaht | 1647 – 1826 cm³ |
| Sisemine pöörderaadius | 2470 mm |
| Välimine pöörderaadius | 3470 mm |
| Töölaius | 1000 mm |
| Maks. töökaal | 2385 – 2525 kg |
| Mõõtmed (pikkus x laius x kõrgus) | 2530 x 1110 x 2378 mm |
| Kütusepaagi maht | 42 l |
| Võimsus | 18,5 – 24 kW |
| Maks. tõusuvõime (ilma vibratsioonita) | 40% |
| Veepaagi maht | 180 l |
| Hind (ilma käibemaksuta) | Soovi korral |
