RD 40
Tagasi
Tehniskā informācija
| Maks. kiirus | 11 km/h |
| Tihendusjõud esimesl valtsil I/II | 70kN / 42kN |
| Tihendusjõud tagumisel valtsil I/II | (69-89kN) / (41-61kN) |
| Mootori töömaht | 2434 cm³ |
| Sisemine pöörderaadius | 2690 mm |
| Välimine pöörderaadius | 3990 mm |
| Töölaius | 1300 mm |
| Maks. töökaal | 5110 – 5430 kg |
| Mõõtmed (pikkus x laius x kõrgus) | 2890 x 1426 x 2720 mm |
| Kütusepaagi maht | 73 l |
| Võimsus | 37,4 kW |
| Maks. tõusuvõime (ilma vibratsioonita) | 40% |
| Veepaagi maht | 260 l |
| Hind (ilma käibemaksuta) | Soovi korral |
