RD 45
Tagasi
Tehniskā informācija
| Maks. kiirus | 11 km/h |
| Tihendusjõud esimesl valtsil I/II | 71kN / 43kN |
| Tihendusjõud tagumisel valtsil I/II | (70-90kN) / (42-62kN) |
| Mootori töömaht | 2434 cm³ |
| Sisemine pöörderaadius | 2650 mm |
| Välimine pöörderaadius | 4030 mm |
| Töölaius | 1380 mm |
| Maks. töökaal | 5250 – 5730 kg |
| Mõõtmed (pikkus x laius x kõrgus) | 2896 x 1506 x 2720 mm |
| Kütusepaagi maht | 73 l |
| Võimsus | 37,4 kW |
| Maks. tõusuvõime (ilma vibratsioonita) | 40% |
| Veepaagi maht | 260 l |
| Hind (ilma käibemaksuta) | Soovi korral |
