RC 50
Tagasi
Tehniskā informācija
| Tihendusjõud esimesl valtsil I/II | 93-95 kN / 66-69 kN |
| Maks. töökaal | 5870-6140 kg |
| Töölaius | 1370 mm |
| Sisemine pöörderaadius | 3375 mm |
| Välimine pöörderaadius | 4745 mm |
| Maks. tõusuvõime (ilma vibratsioonita) | 60% |
| Mõõtmed (pikkus x laius x kõrgus) | 4040 x 2018 x 2838 mm |
| Mootor | Kubuta |
| Mootori võimsus | 55,4 kW |
| Mootori töömaht | 3331 cm³ |
| Liikumiskiirus | 12,5 km/h |
| Kütusepaagi maht | 123 l |
| Hind (ilma käibemaksuta) | Soovi korral |
